FGU HIMMERLANDS BEDØMMELSESPLAN VED MUNDTLIGE PRØVER I ALMENE FAG
ALMENE FAG | NIVEAUER | EKSAMENSFORM | BEDØMMELSE TIL EKSAMEN Der gives karakterer efter 7-trin skalaen | VÆGTNING |
Dansk | Intro, G, E og D | Portfolio | Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige præstation og præsentationsportfolioen, dog med vægt på den mundtlige præsentation. | Den mundtlige præstation vægtes med 2/3 og præsentationsportfolioen vægtes med 1/3. |
Dansk som andetsprog | Intro, G, E og D | Portfolio | Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige præstation og præsentationsportfolioen, dog med vægt på den mundtlige præstation. | Den mundtlige præstation vægtes med 2/3 og præsentationsportfolioen vægtes med 1/3. |
Engelsk | Intro, G, E og D | Portfolio | Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige præstation og eksaminandens præsentationsportfolio, dog med følgende vægtning: | Ved G og E niveau: Den mundtlige præstation vægtes med 2/3 og den skriftlige med 1/3. Ved D niveau: De skriftlige produkter og den mundtlige præstation vægtes ligeligt. |
Identitet og medborgerskab | G | Portfolio | Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige præstation og præsentationsportfolioen, dog med vægt på den mundtlige præstation. | Den mundtlige præstation vægtes med 2/3 og præsentationsportfolioen vægtes med 1/3. |
Matematik | Intro, G, E og D | Portfolio | G niveau: Karakteren gives på baggrund af den mundtlige præsentation og den faglige dialog ved prøven. Hovedvægten ligger på den faglige dialog. E niveau: Karakteren gives på baggrund af præsentationsportfolioen, den mundtlige præsentation og den faglige dialog ved prøven. Hovedvægten ligger på den faglige dialog. D niveau: Karakteren gives på baggrund af præsentationsportfolioen, den mundtlige præsentation og den faglige dialog ved prøven. Den faglige dialog skal indeholde discipliner fra præsentationsportfolioens skriftlige elementer. Hovedvægten ligger på den faglige dialog om præsentationsportfolioens elementer. | G-niveau: Den mundtlige præsentation vægtes med 30%. Den faglige dialog vægtes med 70%. E-niveau: Præsentationsportfolio vægtes med 25 %. Den mundtlige fremlæggelse af portfolioen med 25 %. Den efterfølgende generelle matematikfaglige dialog vægtes med 50 %. D-niveau: Præsentationsportfolio vægtes med 25 %. Den mundtlige fremlæggelse af portfolioen med 25 %. Den efterfølgende generelle matematikfaglige dialog vægtes med 50 %. |
Naturfag | Intro, G, E og D | Portfolio | Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige præstation, præsentation af portfolion og præsentationsportfolioen. | Den mundtlige præstation vægtes med 50% og præsentation af portfolioen og selve præsentationsportfolioen vægtes til sammen med 50% |
Samfundsfag | Intro, G, E og D | Portfolio | Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige præstation og præsentationsportfolioen, dog med vægt på den mundtlige præstation. | Den mundtlige præstation vægtes med 2/3 og præsentationsportfolioen vægtes med 1/3. |
Teknologiforståelse | G | Portfolio | Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige præstation og præsentationsportfolioen, dog med vægt på den mundtlige præstation. | Den mundtlige præstation vægtes med 2/3 og præsentationsportfolioen vægtes med 1/3. |
PASE* | G | Portfolio | Karakteren gives på baggrund af eksaminandens mundtlige præstation. Det eksaminandfremstillede produkt kan indgå i den samlede bedømmelse. | Den mundtlige præstation vægtes med 70%, og det eksamensfremstillede produkt vægtes med 30%, hvis det indgår i bedømmelsen. Hvis det eksamensfremstillede produkt ikke indgår i bedømmelsen, vægtes den mundtlige præstation 100% |
*Privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære
FGU – Praktiske fagFGU Himmerlands bedømmelsesplan ved fagprøver på FGU-3-niveau
FAGLIGT TEMA | EKSAMENSFORM | BEDØMMELSE TIL EKSAMEN Der gives karakterer efter 7-trin skalaen | VÆGTNING |
Omsorg og sundhed | Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige præstation og præsentationsportfolioen, dog med vægt på den mundtlige præsentation. | Den mundtlige præstation vægtes med 2/3 og præsentationsportfolioen vægtes med 1/3. | |
Turisme, kultur og fritid | Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens samlede præstation (produkt, arbejdsproces og faglig samtale). | Produkt og arbejdsproces vægtes med 75% og faglig samtale vægtes med 25%. | |
Musisk og kunstnerisk produktion | Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens samlede præstation, dvs. den mundtlige præstation og den fremstillede produktion. | Den mundtlige præstation og den fremstillede produktion vægtes ligeligt med 50% hver. | |
Mad og ernæring | Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens samlede præstation (produkt, arbejdsproces og faglig samtale). | Produkt og arbejdsproces vægtes med 75% og faglig samtale vægtes med 25%. | |
Miljø og genbrug | Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af præsentationsportfolioen og den mundtlige præstation. | Den mundtlige præstation og præsentationsportfolioen vægtes ligeligt med 50% hver. | |
Jordbrug, skovbrug og fiskeri | Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige præstation og præsentationsportfolioen, dog med størst vægt på den mundtlige præstation. | Den mundtlige præstation vægtes med 2/3 og præsentationsportfolioen vægtes med 1/3. | |
Byg, bolig og anlæg | Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige præstation og det fremstillede produkt. | Den mundtlige præstation og det fremstillede produkt vægtes ligeligt med 50% hver. | |
Kommunikation og medier | Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige præstation, den faglige dialog og præsentationsportfolioen, dog med størst vægt på produktet. | Den mundtlige præstation og den faglige dialog vægtes med 1/3 og præsentationsportfolioen vægtes med 2/3. | |
Motor og mekanik | Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens samlede præstation (produkt, arbejdsproces og faglig samtale). | Produkt og arbejdsproces vægtes med 75% og faglig samtale vægtes med 25%. |
Prøveformer FGU Himmerland
Spor, fag | Mulig prøveform | Valgt prøveform | Bedømmelse | Mundtl./skriftl. | Hold/gruppe/individuelt | Tid |
AGU – G, E, D-niveau | Portfolio | Portfolio | 7 trins skala | Mundtlig | Individuelt | 30 min. incl. votering |
Dansk | Portfolio | Portfolio | 7 trins skala | Mundtlig | Individuelt | 30 min. incl. votering |
Dansk som andetsprog | Portfolio | Portfolio | 7 trins skala | Mundtlig | Individuelt | 30 min. incl. votering |
Matematik | Portfolio | Portfolio | 7 trins skala | Mundtlig | Individuelt | 30 min. incl. votering |
Engelsk | Portfolio | Portfolio | 7 trins skala | Mundtlig | Individuelt | 30 min. incl. votering |
Naturfag | Portfolio | Portfolio | 7 trins skala | Mundtlig | Individuelt | 30 min. incl. votering |
Samfundsfag | Portfolio | Portfolio | 7 trins skala | Mundtlig | Individuelt | 30 min. incl. votering |
Teknologiforståelse – G | Portfolio | Portfolio | 7 trins skala | Mundtlig | Individuelt | 30 min. incl. votering |
PASE – G | 2-dages praktisk prøve | 2-dages praktisk prøve | 7 trins skala | Mundtlig | Individuelt | 30 min. incl. votering |
Identitet og Medborgerskab – G | Portfolio | Portfolio | 7 trins skala | Mundtlig | Individuelt | 30 min. incl. votering |
|
|
|
|
|
|
|
PGU – FGU niv. 3
|
|
|
|
|
|
|
Mad og Ernæring | 1-dags praktisk prøve eller portfolio | 1-dags praktisk prøve eller |
| Mundtlig | Gruppe/Individuelt | Portfolio 30 min. incl. votering |
Byg, Bolig og Anlæg | 2-5 dages praktisk prøve eller portfolio | 2-5 dages praktisk prøve |
| Mundtlig | Gruppe/Individuelt | 30 min. incl. votering |
Handel og Kundeservice | Portfolio | Portfolio |
| Mundtlig | Individuelt | 30 min. incl. votering |
Industri | 2-5 dages praktisk prøve eller portfolio | 2-5 dages praktisk prøve |
| Mundtlig | Gruppe/Individuelt | 30 min. incl. votering |
Jordbrug, Skovbrug og Fiskeri | Portfolio | Portfolio |
| Mundtlig | Individuelt | 30 min. incl. votering |
Kommunikation og Medier | 1 dags praktisk prøve, 2-5 dages praktisk prøve eller portfolio | Portfolio |
| Mundtlig | Gruppe/Individuelt | 30 min. incl. votering |
Miljø og Genbrug | Portfolio | Portfolio |
| Mundtlig | Individuelt | 30 min. incl. votering |
Motor og Mekanik | 1-dags praktisk prøve eller portfolio | 1-dags praktisk prøve |
| Mundtlig | Gruppe/Individuelt | Portfolio 30 min. incl. votering |
Musisk og kunstnerisk produktion | 2-5 dages praktisk prøve eller portfolio |
|
|
| Gruppe/Individuelt | 30 min. incl. votering |
Omsorg, Sundhed og Pædagogik | Portfolio | Portfolio |
|
| Individuelt | 30 min. incl. votering |
Service og Transport | 1-dags praktisk prøve eller portfolio |
|
|
| Gruppe/Individuelt | Portfolio 30 min. incl. votering |
Turisme, Kultur og Fritid | 1 dags praktisk prøve, 2-5 dages praktisk prøve eller portfolio | Portfolio |
|
| Gruppe/Individuelt | Portfolio 30 min. incl. votering |
EGU – FGU-3 niveau | Følger det relevante faglige tema | Prøveform som i relevante faglige tema. | Bestået/ Ikke bestået | Mundtlig |
|
|
Mere info