FGU HIMMERLANDS BEDØMMELSESPLAN VED MUNDTLIGE PRØVER I ALMENE FAG
ALMENE FAG | NIVEAUER | EKSAMENSFORM | BEDØMMELSE TIL EKSAMEN Der gives karakterer efter 7-trin skalaen | VÆGTNING |
Dansk | Intro, G, E og D | Portfolio | Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige præstation og præsentationsportfolioen, dog med vægt på den mundtlige præsentation. | Den mundtlige præstation vægtes med 2/3 og præsentationsportfolioen vægtes med 1/3. |
Dansk som andetsprog | Intro, G, E og D | Portfolio | Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige præstation og præsentationsportfolioen, dog med vægt på den mundtlige præstation. | Den mundtlige præstation vægtes med 2/3 og præsentationsportfolioen vægtes med 1/3. |
Engelsk | Intro, G, E og D | Portfolio | Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige præstation og eksaminandens præsentationsportfolio, dog med følgende vægtning: | Ved G og E niveau: Den mundtlige præstation vægtes med 2/3 og den skriftlige med 1/3. Ved D niveau: De skriftlige produkter og den mundtlige præstation vægtes ligeligt. |
Identitet og medborgerskab | G | Portfolio | Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige præstation og præsentationsportfolioen, dog med vægt på den mundtlige præstation. | Den mundtlige præstation vægtes med 2/3 og præsentationsportfolioen vægtes med 1/3. |
Matematik | Intro, G, E og D | Portfolio | G niveau: Karakteren gives på baggrund af den mundtlige præsentation og den faglige dialog ved prøven. Hovedvægten ligger på den faglige dialog. E niveau: Karakteren gives på baggrund af præsentationsportfolioen, den mundtlige præsentation og den faglige dialog ved prøven. Hovedvægten ligger på den faglige dialog. D niveau: Karakteren gives på baggrund af præsentationsportfolioen, den mundtlige præsentation og den faglige dialog ved prøven. Den faglige dialog skal indeholde discipliner fra præsentationsportfolioens skriftlige elementer. Hovedvægten ligger på den faglige dialog om præsentationsportfolioens elementer. | G-niveau: Den mundtlige præsentation vægtes med 30%. Den faglige dialog vægtes med 70%. E-niveau: Præsentationsportfolio vægtes med 25 %. Den mundtlige fremlæggelse af portfolioen med 25 %. Den efterfølgende generelle matematikfaglige dialog vægtes med 50 %. D-niveau: Præsentationsportfolio vægtes med 25 %. Den mundtlige fremlæggelse af portfolioen med 25 %. Den efterfølgende generelle matematikfaglige dialog vægtes med 50 %. |
Naturfag | Intro, G, E og D | Portfolio | Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige præstation, præsentation af portfolion og præsentationsportfolioen. | Den mundtlige præstation vægtes med 50% og præsentation af portfolioen og selve præsentationsportfolioen vægtes til sammen med 50% |
Samfundsfag | Intro, G, E og D | Portfolio | Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige præstation og præsentationsportfolioen, dog med vægt på den mundtlige præstation. | Den mundtlige præstation vægtes med 2/3 og præsentationsportfolioen vægtes med 1/3. |
Teknologiforståelse | G | Portfolio | Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige præstation og præsentationsportfolioen, dog med vægt på den mundtlige præstation. | Den mundtlige præstation vægtes med 2/3 og præsentationsportfolioen vægtes med 1/3. |
PASE* | G | Portfolio | Karakteren gives på baggrund af eksaminandens mundtlige præstation. Det eksaminandfremstillede produkt kan indgå i den samlede bedømmelse. | Den mundtlige præstation vægtes med 70%, og det eksamensfremstillede produkt vægtes med 30%, hvis det indgår i bedømmelsen. Hvis det eksamensfremstillede produkt ikke indgår i bedømmelsen, vægtes den mundtlige præstation 100% |
*Privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære